Насосная станция предназначена для водоснабжения промывочных и обогатительных установок при разработке россыпных месторождений. Может иметь различную комплектацию, в зависимости от требований заказчика. Основой для насосной станции является металлическая рама-сани. Насосная станция оборудована обратным клапаном.
Комплектация насосной станции:
1. Насосный агрегат.
2. Мотопомпа или электрический погружной насос для заполнения системы водой.
3. Всасывающий патрубок.
Технические характеристики:
Марка Насоса | Параметры | Марка Насоса | Параметры | Марка Насоса | Параметры | ||||||
Q м3/ч | H м | N кВт | Q м3/ч | H м | N кВт | Q м3/ч | H м | N кВт | |||
1Д500-63б | 400 | 44 | 90 | 1Д720-90 | 720 | 90 | 315 | 1Д1250-63б прав.вр. | 710 | 20 | 55 |
1Д500-63 прав.вр. | 500 | 63 | 160 | 1Д720-90а | 720 | 80 | 250 | 1Д1250-125 | 1250 | 125 | 630 |
1Д500-63а прав.вр. | 450 | 53 | 110 | 1Д800-56 | 800 | 56 | 200 | 1Д1250-125а | 1150 | 102 | 500 |
1Д500-63б прав.вр. | 400 | 44 | 90 | 1Д800-56а | 740 | 48 | 132 | 1Д1250-125б | 1030 | 87 | 400 |
1Д630-90 | 630 | 90 | 250 | 1Д800-56б | 700 | 40 | 110 | 1Д1250-125 прав.вр. | 1250 | 125 | 630 |
1Д630-90а | 550 | 74 | 200 | 1Д800-56 прав.вр. | 800 | 56 | 200 | 1Д1250-125а прав.вр. | 1150 | 102 | 500 |
1Д630-90б | 500 | 60 | 160 | 1Д800-56а прав.вр. | 740 | 48 | 132 | 1Д1250-125б прав.вр. | 1030 | 87 | 400 |
1Д630-90 | 500 | 38 | 1132 | 1Д800-56б прав.вр. | 700 | 40 | 110 | 1Д1600-90 | 1600 | 90 | 630 |
1Д630-90а | 470 | 30 | 75 | 1Д1250-63 | 1250 | 63 | 315 | 1Д1600-90а | 1450 | 75 | 400 |
1Д630-90б | 420 | 25 | 55 | 1Д1250-63а | 1100 | 52,5 | 250 | 1Д1600-90б | 1300 | 63 | 315 |
1Д630-90 прав.вр. | 630 | 90 | 250 | 1Д1250-63б | 1050 | 44 | 200 | 1Д1600-90 | 1000 | 40 | 160 |
1Д630-90а прав.вр. | 550 | 74 | 200 | 1Д1250-63 | 800 | 28 | 110 | 1Д1600-90а | 970 | 34 | 132 |
1Д630-90б прав.вр. | 500 | 60 | 160 | 1Д1250-63а | 740 | 24 | 75 | 1Д1600-90б | 870 | 30 | 110 |
1Д630-90 прав.вр. | 500 | 38 | 132 | 1Д1250-63б | 710 | 20 | 55 | 2Д2000-21 | 1250 | 13 | 75 |
1Д630-90а прав.вр. | 470 | 30 | 75 | 1Д1250-63 прав.вр. | 1250 | 63 | 315 | 2Д2000-21а | 1250 | 10 | 55 |
1Д630-90б прав.вр. | 520 | 25 | 55 | 1Д1250-63а прав.вр. | 1100 | 52,5 | 250 | 2Д2000-21 | 2000 | 2 | 160 |
1Д630-125 | 630 | 25 | 400 | 1Д1250-63б прав.вр. | 1050 | 44 | 200 | 2Д2000-21а | 1750 | 18 | 110 |
1Д630-125а | 550 | 101 | 315 | 1Д1250-63 прав.вр. | 800 | 28 | 110 | ||||
1Д630-125б | 500 | 82 | 250 | 1Д1250-63а прав.вр. | 740 | 24 | 75 |
ОГРН 1223800002480 ИНН/КПП 3849086483 / 384901001
Директор – Лопухов Кирилл Александрович, действующий на основании устава